Описание | Парт-номер | Ресурс, стр. А4 при 5% заполнении |
---|---|---|
WC6400 Cyan Toner Cartridge Stnd-Cap | 106R01320 | 8000 |
WC6400 Magenta Toner Cartridge Stnd-Cap | 106R01321 | 8000 |
WC6400 Yellow Toner Cartridge Stnd-Cap | 106R01322 | 8000 |
WC6400 Black Toner Cartridge Hi-Cap | 106R01316 | 12000 |
WC6400 Cyan Toner Cartridge Hi-Cap | 106R01317 | 14000 |
WC6400 Magenta Toner Cartridge Hi-Cap | 106R01318 | 14000 |
WC6400 Yellow Toner Cartridge Hi-Cap | 106R01319 | 14000 |
WC6400 Cyan Drum Cartridge | 108R00775 | 30000 |
WC6400 Magenta Drum Cartridge | 108R00776 | 30000 |
WC6400 Yellow Drum Cartridge | 108R00777 | 30000 |
WC6400 Black Drum Cartridge | 108R00774 | 30000 |
WC6400 Waste Cartridge | 106R01368 | 44000 |
WC6400 220V Fuser | 115R00060 | 150000 |
WC6400 Transfer Roller | 108R00815 | 120000 |
WC6400 Transfer Belt | 108R00816 | 120000 |
WC6400 ADF Roller Kit | 108R00866 | 120000 |
WC6400 Staple Pack | 108R00813 | 15000 |
Xerox предлагает полный ассортимент оригинальных цветных картриджей для лазерных, светодиодных и твердочернильных принтеров, а также МФУ. Для подбора расходных материалов укажите нужное семейство продуктов и модель оборудования.
Ресурс картриджа – это максимально возможное количество отпечатков формата А4, которые могут быть изготовлены при использовании этого расходного материала. На данный показатель влияет степень заполнения страницы. При офисной цветной печати на принтерах и МФУ ее величина составляет в среднем 7-15 % в зависимости от типа и модели устройства. На ресурс тонер-картриджа также влияют увеличение температуры и уровня влажности, а также высокое разрешение создаваемых отпечатков. Вы можете приобрести картриджи повышенной емкости, чтобы обеспечить максимальную производительность оборудования при больших объемах печати.